Kuvaus
Warrior CC/CV
Luotettava monimenetelmähitsauslaite, joka on suunniteltu vaativaan käyttöön ja tuottaa jopa 500 ampeerin virran.
Luotettava
- Kestävä ja vankka – sopii ulko- ja sisäkäyttöön vaativissa olosuhteissa. Yhdessä RobustFeed PRO -langansyöttölaitteen kanssa Warrior muodostaa vankan ja säänkestävän ratkaisun, joka on helposti siirrettävissä paikasta toiseen
- Helppo käyttää – selkeän ja intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta kuka tahansa pääsee nopeasti alkuun. Käsineitä suosivat nupit tekevät säätämisestä nopeaa ja helppoa.
- Korkea kuormitusaikasuhde – pitkiin hitsausrupeamiin monenlaisessa käytössä; tuottaa 400 A tai 500 A 60% kuormitusaikasuhteella
- 2021 Red Dot -muotoilupalkinnon voittanut RobustFeed tuo käyttöösi myös muita hyötyjä, kuten luokkansa parhaan koteloinnin kosteuden ja pölyn pitämiseksi poissa kelasta, integroidun lämmittimen ja virtausmittarin sekä huolellisesti suunnitellun ergonomian
- PreciDrive-langanvetokoneisto ylläpitää tarkan langansyötön ja edistää hitsauksen yhdenmukaista laatua. Tehokas vetokoneisto mahdollistaa myös paksujen lankojen tarkan hallinnan kovapinnoituksessa ja muissa vaativissa käyttökohteissa
Teollisuudenala
- Laivanrakennus ja Offshore
- Teräsrakenteet
- Rakenneteräksen tuotanto
- Teollinen ja yleinen terästuotanto
- Kovapinnoitus ja pinnoitus
- Korjaus ja kunnossapito
- Liikkuvat laitteet
- Paineastiat
- Putkistot
Tekniset tiedot
| Malli | 400i CC/CV | 500i CC/CV |
|---|---|---|
| Verkkojännite | 380–415 V, 3-vaiheinen, +/- 10 % | 380–415 V, 3-vaiheinen, +/- 10 % |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Sulake, hidas | 25 A | 32 A |
| Sallittu kuormitus 60%:n kuormitusaikasuhteella, MIG/MAG | 400 A / 34 V | 500 A / 39 V |
| Sallittu kuormitus 100%:n kuormitusaikasuhteella, MIG/MAG | 300 A / 29 V | 400 A / 26 V |
| Sallittu kuormitus 60%:n kuormitusaikasuhteella, Puikkohitsaus | 400 A / 36 V | 500 A / 40 V |
| Sallittu kuormitus 100%:n kuormitusaikasuhteella, Puikkohitsaus | 300 A / 32 V | 400 A / 36 V |
| Sallittu kuormitus 60%:n kuormitusaikasuhteella, TIG | 400 A / 26 V | 500 A / 30 V |
| Sallittu kuormitus 100%:n kuormitusaikasuhteella, TIG | 300 A / 22 V | 400 A / 26 V |
| Säätöalue MIG/MAG | 16-400 A | 16-500 A |
| Säätöalue puikko | 16-400 A | 16-500 A |
| Säätöalue TIG | 5-400 A | 5-500 A |
| Hyötysuhde maksimivirralla MIG/MAG | 90% | 90% |
| Tehokerroin maksimivirralla | 0.91 | 0.91 |
| Energiansäästötila | 30 W | 30 W |
| Tyhjäkäyntijännite | 56 VDC | 56 VDC |
| Tyhjäkäyntijännite VRD, aktivoitu | 28 VDC | 28 VDC |
| Virtajohdon ∅ mm2 | 4 x 6 | 4 x 6 |
| Käyttölämpötila | -10…+40 °C | -10…+40 °C |
| Mitat P x L x K | 712 x 325 x 470 mm | 712 x 325 x 470 mm |
| Mitat jäähdytysyksikön kanssa P x L x K | 712 x 325 x 700 mm | 712 x 325 x 700 mm |
| Paino | 59kg | 59kg |
| Paino jäähdytysyksikön kanssa (pl. jäähdytysaine) | 74kg | 74kg |
| Kotelointiluokka | IP23 | IP23 |
| Sertifiiointimerkintä | CE | CE |










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.