Kuvaus
A2 Multitrac with A2-A6 PEK Controller on universaali hitsaustraktori upotettuun kaarihitsaukseen (SAW) ja kaasumetallien kaarihitsaukseen (GMAW).
Kapasiteetit ja lämpötilat
| Malli | Juoksutekapasiteetti | Langansyöttönopeus | Lankarullan kapasiteetti |
| GMAW | 16 m/min | 30 kg | |
| MTW600 (GMAW) | 25 m/min | 2×15 kg | |
| Single SAW | 6 l | 9 m/min | 30 kg |
| Twin SAW | 6 l | 9 m/min | 2×15 kg |
Virtavaatimukset
| Malli | Max Virta |
| GMAW | 600 A |
| SAW | 800 A |
Erittely
| Malli | Metallin Tyyppi | Langan halkaisija |
| GMAW | Teräs | 0.8-1.6 mm |
| GMAW | Ruostumaton teräs | 0.8-1.6 mm |
| GMAW | Täytelanka | 1.2-2.4 mm |
| GMAW | Alumiini | 1.2-1.6 mm |
| MTW600 (GMAW) | Teräs | 0.8-1.6 mm |
| MTW600 (GMAW) | Ruostumaton teräs | 0.8-1.6 mm |
| MTW600 (GMAW) | Täytelanka | 1.2-1.6 mm |
| MTW600 (GMAW) | Alumiini | 1.2-2.0 mm |
| Single SAW | Teräs | 1.6-4.0 mm |
| Single SAW | Ruostumaton teräs | 1.6-4.0 mm |
| Single SAW | Täytelanka | 1.6-4.0 mm |
| Twin SAW | Teräs | 2×1.2-2.5 mm |
| Twin SAW | Ruostumaton teräs | 2×1.2-2.5 mm |
Mitat
| Malli | GMAW | SAW |
| PituusxLeveysxKorkeus | 828 x 375 x 527 mm | 828 x 375 x 527 mm |
| Paino | 43 kg | 47 kg |
Hitsausnopeus
| Kulkunopeus | 0.1-2.0 m/min |








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.