Kuvaus
Universaali hitsaustraktori paremmalle hitsausekonomialle,
A2 Multitrac with A2 Process Controller PEI
Mitat
| Malli | Linear Slides Setting Length | Paino |
| GMAW | 90 mm | 42 kg |
| Single SAW | 90 mm | 47 kg |
| Twin SAW | 90 mm | 47 kg |
Virtavaatimukset
| Malli | Liitosjännite | Max Virta |
| GMAW | 42 VAC | 600 A |
| Single SAW | 42 VAC | 800 A |
| Twin SAW | 42 VAC | 800 A |
Erittely
| Langan halkaisija | 1.6-4.0 mm |
| Langan halkaisija | 1.2-2.5 mm |
| Langan halkaisija | 0.8-1.6 mm |
| Langan halkaisija | 1.2-2.4 mm |
| Langan halkaisija | 1.2-1.6 mm |
Hitsausnopeudet
| Malli | Kulkunopeus |
| GMAW | 0.1-1.7 m/min |
| Single SAW | 0.1-1.7 m/min |
| Twin SAW | 0.1-1.7 m/min |








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.